Avesta BKs ALLSTAR 1948-2021
Reviderad 2021-02-03
Placering |
Namn |
Född |
Matcher |
Mål |
1 |
Söder Johan |
1969 |
594 |
95 |
2 Melin Jonas 1967 567 51
3 Hurtig Mats 1967 562 152
4 Niclas Eriksson 1974 543 248
5 Kronander Ulf 1961 449 0
6 Mann Mikael 1961 448 256
7 Pettersson Jan Olov 1953 442 249
8 Byhlin Peter 1967 440 29
9 Johansson Hans 1966 435 188
10 Lundh Jerry 1960 422 212
11 Lönnqvist Leif 1943417 140
12 Larsson Lars-Olov1943 415 51
13 Albertsson Jan 1977 411 156
14 Elfström Rolf 1936 407 93
15 Lindström Jan 1951 392 45
16 Palm Patrik 1980 397 49
17 Sjökvist Johan 1975 384 198
18 Bergstrand Jonas 1974 364 34
19 Johansson Fredrik 1973 360 0
20 Nordin Tobias 1987 354 86
21 Kallin Lars Eric 1943 344 81
22 Gabrielsson Jonas 1980 341 122
23 Svedlund Lars 1953 339 238
24 Johansson Jan 1936 325 207
25 Ågren Richard 1977 322 35
26 Sundh Sven-Ove 1954 315 0
27 Eriksson Ola 1967 306 197
28 Andersson Per 1976 304 46
29 Larsson Bo 1949 301 158
30 Hurtig Mikael 1971 301 112
31 Gustavsson Göran 1955 298 14
32 Bergström Erik 1960 291 77
33 Lindman Mats 1960 288 46
34 Higårds Erik 1973 279 15
35 Eriksson Tobias 1985 272 129
36 van Wijhe Richard 1985 260 90
37 Björklund Lars 1950 266 88
38 Johansson Erik 1936 265 166
39 Hirsch Niklas 1986 261 65
40 Bjuhr Peter 1958 259 74
41 Hallberg Åke 255 166
42 Karlsson Patrik 1974 253 112
43 Pettersson Kenneth 1951 253 92
44 Lindqvist Roger 1944 242 109
45 Nykänen Matti 1964 241 38
46 Bergström Per-Olov 1950 237 49
47 Blom Alexander 1965 230 32
48 Larsson Mikael 1965 230
49 Pettersson Alfredo 1986 226 62
50 Sternebeck Henrik 1994 224 36
51 Nyström-Eriksson 1993 224 113
52 Jan Ove Pettersson 1943 223 34
53 Norman Olle 223 102
54 Sundberg Erik 1992 218 25
55 Oskarsson Fredrik 1977 217 96
56 Söderkvist Jakob 1981 214 26
57 Björk Mårten 1994 213 12
58 Gustavsson Reine 1957 210 0
59 Forsberg Lars 1956 208 82
60 Jakobsson Sebastian 1988 206 97
61 Andersson Jan 1951 204 38
62 Engdahl Tord 1960 203 88
63 Broström Simon 1990 203 64
64 Niklas Hagström 1977 202 25
65 Ola Nordin 1989 200 61
66 Pers Jan 1965 200 13
67 Rickmo Rolf 1954 199 13
68 Boberg Yngve 199 0
69 Karlsson Arne 195 127
70 Sjöström Karl-Arne 1941 193 148
71 Ehn Peter 1990 188 28
72 Öhman Fredrik 1990 182 62
73 Hases Ronnie 1967 180 47
74 Jakobsson Bengt 1964 180 32
75 Lundberg Göran 1948 179 70
76 Karlsson Max 1948 176 50
77 Karlsson Jan 174 33
78 Holmberg Stefan 1970 174 0
79 Westlund Tommy 1974 171 69
80 Lövgren Tobias 1990 165 44
81 Ståhl Stig-Olof 1942 162 43
82 Andersson Joakim 1975 162 22
83 Andersson Jan-Olov 1969 161 36
84 Bratten Jonas 1978 159 40
85 Trädgårds Emil 1994 157 5
86 Esbjörs Lars-Erik 1949 157 27
87 Nilsson Jan-Christer 1947 156 63
88 Erixon Philip 1995 155 40
89 Axberg Oscar 1991 143 32
90 Springare Hampus 1990 153 12
91 Svedlund Jesper 1990 152 17
92 Blomqvist Marcus 152 0
93 Engström Tommy 1948 151 24
94 Persson Christer 151 13
95 Eriksson Stefan 1987 150 21
96 Stoltz Jörgen 1979 145 55
97 Bergstrand Joakim 1981 145 25
98 Elfsberg Jim 1991 144 0
99 Hansson Bror 143 73
100 Lundqvist Stefan 1978 139 124
101 Forsberg Anders 1962 138 33
102 Karlsson Ove 138 16
103 Sundlöf Daniel 1975 133 21
104 Ståhl Mikael 1962 132 53
105 Jakobsson Alf 1941 131 11
106 Norgren Melker 129 39
107 Gustavsson Patric 1982 129 29
108 Perers Niklas 1982 129 39
109 Gustafsson Dennis 1993 128 46
110 Elfsberg Nicklas 1993 128 35
111 Pettersson Krister 1975 128 6
112 Mann Erik 127 90
113 Bertilsson Sören 1950 127 52
114 Fridlund Eric 1978 127 24
115 Norström Mikael 1975 127 22
116 Österholm Milco 1971 126 42
117 Holm Daniel 1992 126 28
118 Wallnor Per 1955 124 20
119 Bergström Staffan 123 0
120 Dahlberg K-G 123 0
121 Isaksson Joakim 1974 122 28
122 Palola Johan 1992 122 15
123 Birkkjear John 1956 122 8
124 Higårds Olle 1977 120 19
125 Dahlström Markus 1990 117 17
126 Arnell Jonas 1983 116 0
127 Tapper Kjell 1954 116 0
128 Hellstrand Viktor 1996 115 6
129 Hedin Joel 1996 114 13
130 Karlsson Mattias 1978 112 20
131 Eriksson Ola 1974 111 46
132 Thelin Fredrik 1981 107 27
133 Åman Gustav 1997 107 9
134 Edvinsson Per 106 10
135 Pettersson Thomas 1971 105 32
136 Rosander Thomas 1971 105 11
137 Åhlberg Mats 1947 104 109
138 Mattsson Robert 1986 104 27
139 Olsson Björn 103 42
140 Pettersson Krister 1983 103 9
141 Nordgren Hampus 1995 103 0
142 Hansson Mattias 1986 102 0
143 Forsman Kristoffer 1986 102 0
144 Pettersson Martin 1987 100 19
145 Gustafsson Dennis 1993 98 41
146 Frääs Alexander 1989 89 13
147 Viskari Henry 1955 96 28
148 Eliasson Kenneth 96 11
149 Ahlberg Henrik 1983 96 9
150 Nordström Åke 96 0
151 Sandström Krister 1967 95 42
152 Vedin Thomas 1975 95 0
153 Hurtig Albin 199 94 4
154 Hammar Jan 1974 94 24
155 Wadin Stefan 1988 94 12
156 Erixon Henrik 1987 94 10
157 Gladh Mikael 94 0
158 Persson Roland 93 49
159 Andersson Kristoffer 1986 93 16
160 Larsson Krister 1968 93 14
161 Johansson Per 1973 93 10
162 Spång Oscar 1988 92 32
163 Johansson Lucas 1998 92 0
164 Samson Fredrik 1974 91 16
165 Jansson Ulf 1974 91 9
166 Mikolas Peter 90 0
167 Markström Peter 1969 88 38
168 Johansson Leif 88 0
169 Johansson Peter 87 6
170 Olsson Jimmy 1973 86 5
171 Tännström Lars-Erik 85 17
172 Eriksson Lars-Eje 85 7
173 Andersson Björn 1957 84 24
174 Ekström Leif 83 0
175 Johansson Sven-Inge 82 16
176 Lönnqvist Per 81 41
177 Hoffström Per 1981 81 4
178 Andersson Victor 1991 81 3
179 Pettersson Patrik 1982 80 34
180 Johansson Marcus 1985 79 24
181 Westling Marcus 1984 77 35
182 Elfström Olle 77 33
183 Söderström Niklas 1970 77 14
184 Gustafsson Jesper 1999 76 5
185 Pettersson Hans 1961 76 6
186 Berglund Elias 1997 76 6
187 Persson Jonas 1980 76 0
188 Asp Hans 1965 74 13
189 Åhman Mattias 1974 74 8
190 Larsson Christoffer1990 74 0
191 Lundberg Niklas 1969 73 46
192 Högosta Andreas 1978 73 25
193 Olsson Jens 1971 73 25
194 Bergström Peter 1982 73 3
195 Svedlund Johnny 72 21
196 Söderqvist Kjell 71 7
197 Truden Nik 1993 70 29
198 Pettersson Ove 1962 70 16
199 Nikarnorsson Stefan 70 0
200 Paulsson Eivon 70 0
201 Ersson Robert 1972 67 16
202 Karlsson Jan 67 15
203 Rathbeb Isac 1993 67 11
204 Karlsson Gösta 67 2
205 Zetterberg Kent 66 55
206 Larsson Mats 1985 66 0
207 Ridderstam Nicolas 1997 54 2
208 Klevfors Björn 1941 64 20
209 Stanser Mats 1965 64 9
210 Olivemark Mårten 1978 62 8
211 Westlund P-O 1968 62 5
212 Alander Linus 1993 62 3
213 Hermansson Gustaf 2000 62 3
214 Bohman Björn 1976 61 5
215 Hases Jörgen 60 7
216 Caballero Lindberg Jordan 200 59 23
217 Jönsson Mattias 1989 59 19
218 Karlsson Anders 1977 59 2
219 Backman Arne 58 16
220 Olsson Peter 1950 58 14
221 Lindström Bertil 58 8
222 Bjurman Markus 1991 58 6
223 Holmkvist Fredrik 1990 58 5
224 Hassel Sebastian 1994 58 2
225 Eriksson Kjell 57 21
226 Johansson Lars-Erik 57 11
227 Modig Emil 1992 56 9
228 Reander Jan 1943 55 23
229 Hagberg Göran 55 19
230 Bergström Mats 55 6
231 Landerstedt Ulf 55 5
232 Dahlström Marcus 1997 55 0
233 Nordin Nils 55 0
234 Lindström Tim 1992 54 1
235 Klaxman Anders 53 11
236 Andersson Robin 1998 52 13
237 Enoksson Lars 1953 52 3
238 Berggren Gustav 1995 52 0
239 Lundqvist Felix 50 35
240 Jahnstedt Jesper 50 15
241 Lukes Viktor 50 0
242 Eriksson Tetris 1992 50 0
243 Karlsson Jakob 1999 48 25
244 Olsson Jimmy 1971 48 12
245 Öhman Jan 1974 48 10
246 Lundström Henrik 48 6
247 Ljung Daniel 1980 47 0
248 Sandström Mikael 1963 46 42
249 Karlsson Andreas 1981 46 9
250 Andersson Philip 2000 45 14
251 Lundqvist Jonathan 1996 45 11
252 Aronsson Per 1973 45 5
253 Blom Gabriel 2000 45 3
254 Andersson Robert 1976 45 2
255 Ekenberg Per 1981 45 0
256 Eriksson Hans 44 13
257 Andersson Jan 1953 44 10
258 Olsson Lars Gunnar 1946 44 0
259 Carlsson Johan 1981 43 26
260 Grusell Axel 1977 43 7
261 Djoos Olle 1975 43 6
262 Welén Johan 1985 43 4
263 Forsman Joakim 43 0
264 Olérs Daniel 1976 42 23
265 Sammels Jan 1963 42 13
266 Sundlöf Peter 1967 42 7
267 Nilsson Tobias 42 6
268 Storm Sören 42 3
269 Eriksson Mats 41 21
270 Halvarsson Mats 41 18
271 Lindqvist Thomas 1976 41 10
272 Johansson Tommy 1977 41 6
273 Forsell Lars-Åke 1977 40 16
274 Lantz Henrik 1988 40 14
275 Högosta Lucas 1999 40 12
276 Westberg Dean 40 11
277 Yew Regan 1995 39 16
278 Lidström Björn 1975 39 10
279 Holmér Patrik 1971 39 9
280 Sjökvist Mats 39 3
281 Axberg Jonathan 1989 39 2
282 Meerits Viggo 2001 39 2
283 Yew Regan 1995 39 1
284 Jemelin Anotoly 38 28
285 Dalén Axel 2000 38 2
286 Jättne Johan 1975 38 2
287 Stjärnesund Krister 38 1
288 Johansson Leif Allan 1965 37 7
289 Larsson Vilgot 37 4
290 Beresnev Leonid 36 9
291 Brask Lars Åke 36 0
292 Önnebro Rikard 1978 36 0
293 Zacharov Igor 1964 35 16
294 Schollin Lars 35 10
295 Jonsson Markus 1987 35 7
296 Espås Kristian 1981 35 0
297 Jonsson Bert 34 5
298 Eriksson Hans 34 2
299 Abrahamsson Peter 1970 34 1
300 Kämpe Mathias 1997 33 16
301 Rickmo Jörgen 1975 33 9
302 Carlsson Jan 33 5
303 Dahl David 1978 33 5
304 Hansson Niklas 1993 33 3
305 Larsson Bernt 1946 33 2
306 Svedlund Olle 33 0
307 Blomberg Melker 1994 32 6
308 Hansson Lars 32 5
309 Karlsson Peter 32 2
310 Persson Jan 31 8
311 Nilsson Örjan 31 4
312 Wretling Sune 30 16
313 Ek Mattias 1974 30 10
314 Persson Lars 30 6
315 Gunnarsson Bo 30 2
316 Johansson Magnus 1962 30 2
317 Karlsson Tommy 30 0
318 Sundblom Roger 29 9
319 Eriksson Richard 29 4
320 Sologubov Ivan 1998 29 0
321 Hero Nicklas 1990 28 21
322 Holmes Jack 28 20
323 Eriksson Bo 28 15
324 Somerville Luciano 1993 28 1
325 Lindblom Torbjörn 27 14
326 Eriksson Einar 27 5
327 Persson Alf 27 5
328 Mäkkinen Arne 27 3
329 Fredriksson Jonas 1971 27 1
330 Ekengren Jan 1965 27 0
331 Machlitt Mitch 1999 26 7
332 Mattsson Lennart 26 4
333 Belin Erik 1987 26 3
334 Engh Andreas 1974 26 2
335 Eriksson Magnus 1975 25 15
336 Eriksson Jonas 25 11
337 Rundblad Isak 2000 25 4
338 Sjölund Mikael 25 4
339 Wenngren Anton 1995 25 2
340 Hagelin Johan 1982 25 1
341 Ågren Robert 25 1
342 Jensen Gustav 1995 25 1
343 Karlsson Daniel 1975 25 0
344 Sundgren Staffan 1976 25 0
345 Cerny Rickard 1967 25 13
346 Andersson Pierre 1986 24 4
347 Eriksson Daniel 24 3
348 Ihalainen Mika 24 0
349 Pehrsson Magnus 24 0
350 Axelsson Lennart 23 7
351 Nyström Patrik 1968 23 2
352 Ström Filip 2002 23 2
353 Bäck Håkan 23 1
354 Hammarström Patrik 1991 23 1
355 Lundberg Lars 22 23
356 Boberg Mikael 22 5
357 Hessle Fredrik 1975 22 2
358 Lind Krister 22 2
359 Smås Robin 1988 22 2
360 Mattsson Andreas 1991 22 1
361 Nilsson Anders 1961 22 1
362 Edling Niklas 1988 22 0
363 Gustafsson William 2000 22 0
364 Halldén Olle 1990 22 0
365 Lederud Joakim 1961 22 0
366 Juthman Fredrik 21 1
367 Johansson Sven 21
368 Mattsson Hampus 2000 20 11
369 Pruden Keegan 20 7
370 Öhman Bengt-Ove 20 3
371 Wallén Jonas 1987 20 1
372 Persson Tord 19 6
373 Andersson Maximillian 2001 19 3
374 Myrén Gösta 19 0
375 Sandberg Adam 1996 19 0
376 Thelin Johan 1990 18 2
377 Widhlund Roger 18 1
378 Anderhag Per 1998 18 0
379 Dickfors Olle 1976 18 0
380 Hartshorne Eric 1991 18 0
381 Hedlund Rolf 18 0
382 Lundvald Nielsen Daniel 1993 17 10
383 Wilson Matt 1971 17 0
384 Johansson Arne 17 0
385 Lindgren Anders 17 0
386 Lord Börje 16 7
387 Karlsson Roland 16 3
388 Landgren Ingemar 16 3
389 Eriksson Tommy 16 1
390 Lönnqvist Håkan 1964 16 1
391 Nordqvist Joakim 2001 16 1
392 Bergman Göte 16 0
393 Trång Johan 2000 16 0
394 Ahlbäck Alex 2001 15 5
395 Irehag Leif 15 4
396 Rickmo Kjell 1951 15 4
397 Bäcklin Per 15 2
398 Hellgren Tony 1968 15 2
399 Lantz Viktor 1988 15 2
400 Hamlin Christer 1951 15 1
401 Larsson L-I 14 4
402 Hansson Kjell 14 2
403 Nordström Stefan 14 2
404 Högosta Lucas 1999 14 1
405 Sunesson Niklas 14 1
406 Andersson Sören 1976 14 0
407 Jacksson Mattias 14 0
408 Lindqvist Joacim 1990 14 0
409 Ridderstam Zacarias 2002 14 0
410 Fredin Anders 13 7
411 Vermillion Neil 1996 13 3
412 Eriksson Erik 13 2
413 Blomqvist Conny 1949 13 0
414 Frääs Alexander 13 0
415 Mellbin Marcus 1984 13 0
416 Lidström Lennart 12 3
417 Lindgren Erik 2001 12 3
418 Bergqvist Kenneth 1980 12 1
419 Florén Robert 1994 12 0
420 Sjöö Daniel 12 0
421 Sonefors Jan 1948 12 0
422 Desjarlis Leighton 1999 11 7
423 Gustafsson Christopher 11 5
424 Anton Block 2001 11 2
425 Malm L 11 1
426 Granberg Petter 10 3
427 Türinger Robin 1994 10 2
428 Mattsson Rikard 1989 10 0
429 Nikolov Martin 1994 10 0
430 Nilsson Henrik 10 0
431 Nordqvist Carl Alfred 1997 10 0
432 Söderström Alexander 10 0
433 Frylén Edvin 1975 9 4
434 Andersson Björn 9 1
435 Bäck Birger 9 1
436 Igglund Leif 1943 9 1
437 Laurell André 1988 9 1
438 Bredrzycky Remi 1991 9 0
439 Gällman Per 9 0
440 Håkansson Niklas 9 0
441 Jansson Rune 9 0
442 Johansson Stefan 9 0
443 Löfqvist Ralf 1946 9 0
444 Fange Peter 8 2
445 Andersson Rolf 8 1
446 Johansson Emil 1997 8 1
447 Larsson Alexander 1994 8 1
448 Lövgren Rolf 1983 8 1
449 Nilsson Mikael 8 1
450 Sundin Fredrik 1981 8 0
451 Andersson Bengt 7 2
452 Lundqvist Alexander 7 2
453 Svensson Staffan 7 2
454 Bängs Roger 7 1
455 Norlander Pontus 1990 7 1
456 Vilhelmsson Folke 7 1
457 Bjurling Samuel 2001 7 0
458 Eriksson Ingemar 7 0
459 Gustafsson Victor 1996 7 0
460 Holmgren Ove 7 0
461 Jansson Oskar 1993 7 0
462 Johansson Niklas 7 0
463 Sener Roni 7 0
464 Westling Krister 7 0
465 Mainer Petr 6 4
466 Söderlund Per 6 1
467 Eriksson Johan 6 0
468 Hedberg Henrik 1983 6 0
469 Ihrfors Joakim 6 0
470 Lidström Tomas 6 0
471 Nilsson Peter 6 0
472 Pettersson Stefan 1974 6 0
473 Arnoldsson Jimmy 1968 5 2
474 Sjögren Karl-Erik 5 1
475 Albinsson Fredrik 1988 5 0
476 Berglund Leif 5 0
477 Birath Mikael 5 0
478 Bjurling Per-Olov 5 0
479 Duboise Tobias 1981 5 0
480 Mattsson Andreas 5 0
481 Millberg Emil 1998 5 0
482 Pettersson S-G 5 0
483 Seil Rolf 1959 5 0
484 Spennare Fredrik 5 0
485 Bengtsson Josef 4 2
486 Karlsson Dan 1967 4 2
487 Hagstrand Jan 4 1
488 Hörnström Mattias 1988 4 1
489 Jakobsson Robert 1975 4 1
490 Könönen Melvin 2003 4 1
491 Lidström Kjell 4 1
492 Lundqvist Johan 4 1
493 Olhans Mats 1969 4 1
494 Cederlund Mattias 4 0
495 Eriksson Christer 4 0
496 Eriksson Samuel 2001 4 0
497 Johansson Thomas 4 0
498 Karlsson Edvin 2002 4 0
499 Lang Baltazar 4 0
500 Lindqvist Stefan 4 0
501 Löfgren H 4 0
502 Lönnberg Erik 1988 4 0
503 Lövgren Mats 1968 4 0
504 Nyman Max 1996 4 0
505 Nyström Alex 1986 4 0
506 Olaisson Isac 2001 4 0
507 Stjärnesund Stig 4 0
508 Hermansson Samuel 1991 4 0
509 Vinlöf-Palm Julian 2003 3 1
510 Söderlund Adam 3 0
511 Bergman Sune 3 0
512 Blomqvist Johan 3 0
513 Deullar Rolf 3 0
514 Granberg Mikael 1978 3 0
515 Granlund Anders 3 0
516 Johansson Edvin 2002 3 0
517 Johansson Jens 3 0
518 Lidström J 3 0
519 Lundberg Lars 3 0
520 Mikolas Martin 1977 3 0
521 Morén Henrik 3 0
522 Pettersson Mikael 3 0
523 Stenvall Gunnar 3 0
524 Söderlund Marcus 1990 3 1
525 Åman Nils 2000 3 0
526 Berg Folke 2 1
527 Andersson Lars 2 0
528 Axelsson Jimmie 1988 2 0
529 Bohman Oliver 1998 2 0
530 Ekholm Kjell 2 0
531 Eriksson L 2 0
532 Eriksson Samuel 2001 2
533 Forsman Lars 2 0
534 Fridlund Patrik 1978 2 0
535 Hassel Karl 1993 2 0
536 Hedin Isak 1995 2 0
537 Holm Magnus 2 0
538 Holmberg Fredrik 1988 2 0
539 Hurtig L 2 0
540 Johansen Anton 1998 2 0
541 Johansson Johan 2 0
542 Kalles Lars-Erik 2 0
543 Karlsson Anders 2 0
544 Kronlöv Rune 2 0
545 Lantz Conny 1964 2 0
546 Lantz Oscar 1993 2 0
547 Larsson Jesper 2003 2 0
548 Larsson Jonas 2 0
549 Leijon Anders 2 0
550 Lidström Kevin 2 0
551 Lundin Patrik 2 0
552 Machulda Pavel 2 0
553 Nilsson Tony 1966 2 0
554 Norgren Oliver 2001 2 0
555 Olsson Peter 1971 2 0
556 Påvels Stig 2 0
557 Sohlström Adam 1989 2 0
558 Stedt Patrik 1971 2 0
559 Söderström E 2 0
560 Söderlund Adam 2 0
561 Waldemyr Patrik 2 0
562 Wester I 2 0
563 Westman Henrik 2 0
564 Winlöf-Palm Julian 2003 2 0
565 Åhlberg Lennart 2 0
566 Andersson Bo 1 2
567 Driscoll Joey 1997 1 1
568 Forsling P-O 1951 1 1
569 Juhlin Patrik 1970 1 1
570 Kauppi Jimmy 1 1
571 Lavallé Dylan 1997 1
572 Nyman Kent 1967 1 1
573 Pettersson Magnus 1982 1 1
574 Rådström Håkan 1 1
575 Söder Patrik 1972 1 1
576 Ullén E 1 1
577 Waxin Engback Razmus 1994 1 1
578 Albinsson Hans1 0
579 Ander Samuel 1 0
580 Andersson Benny 1 0
581 Andersson Håkan 1 0
582 Arnaw G 1 0
583 Aspgren Göran 1 0
584 Back Jan-Olov 1 0
585 Backman M 1 0
586 Belin Ola 1959 1 0
587 Berg Fredrik 1 0
588 Björklund Tomas 1 0
589 Bodeby Sune 1 0
590 Bohman Oliver 2001 1 0
591 Byhlin Niklas 1 0
592 Dorf Bailey 1999 1 0
593 Dunply Dennis 1 0
594 Eklöf Johan 1976 1 0
595 Englund Elliot 2000 1
596 Eriksson Alexander 1 0
597 Eriksson Joakim 1 0
598 Eriksson Roland 1 0
599 Eriksson S 1 0
600 Eriksson Stefan 1 0
601 Gustavsson Niklas 1 0
602 Hellberg Sören 1 0
603 Hirsch Robert 1968 1 0
604 Holmqvist Andreas 1 0
605 Hult Alexander 1984 1 0
606 Hägglund Marcus 1987 1 0
607 Jaakola Mattias 1981 1 0
608 Jakobsson Mikael 1 0
609 Johansson Erik 1983 1 0
610 Johansson Karl-Arne 1972 1 0
611 Jonsén Jonathan 1 0